CL5708
Function | CL5708M | CL5708N | CL5708S | |
電腦連接 | ||||
直接 | 8 | 8 | 8 | |
最大 | 256 (菊式串接(jie)) | 256 (菊式串接) | 256 (菊式串接) | |
連(lian)接(jie)端口選擇(ze) | OSD屏(ping)幕(mu)選單(dan)、熱鍵、按鍵 | OSD屏幕(mu)選(xuan)單、熱鍵、按鍵 | OSD屏(ping)幕選單、熱鍵、按鍵 | |
接口 | ||||
外接控制端連(lian)接端口 | 1 x SPHD-18 公頭 (黃色) | 1 x SPHD-18 公(gong)頭 (黃色) | 1 x SPHD-18 公頭 (黃(huang)色) | |
外(wai)接鼠(shu)標連接端口 | 1 x USB Type A 母(mu)頭 (白(bai)色) | 1 x USB Type A 母頭 (白色) | 1 x USB Type A 母頭 (白色) | |
KVM 端口 | 8 x SPHD-15/17 母頭(tou) (黃色) | 8 x SPHD-15/17 母(mu)頭 (黃色) | 8 x SPHD-15/17 母頭(tou) (黃(huang)色(se)) | |
菊(ju)式串接端(duan)口 | 1 x DB-25 公(gong)頭 (黑色(se)) | 1 x DB-25 公頭(tou) (黑色) | 1 x DB-25 公(gong)頭 (黑色) | |
固件更(geng)新(xin) | 1 x RJ-11 母頭 | 1 x RJ-11 母頭 | 1 x RJ-11 母頭 | |
電源 | 1 x 3 針腳交流電(dian)源插座 | 1 x 3 針腳交流電(dian)源(yuan)插(cha)座 | 1 x 3 針腳(jiao)交流電源插座(zuo) | |
USB 端口 | 1 x USB Type A 母頭 (白(bai)色) | 1 x USB Type A 母頭(tou) (白色(se)) | 1 x USB Type A 母頭 (白色) | |
開關 | ||||
重置 | 1 x 內(nei)嵌式(shi)按鍵(jian) | 1 x 內嵌式按鍵 | 1 x 內嵌式按(an)鍵 | |
電源 | 1 x 翹板開關(guan) | 1 x 翹板開(kai)關 | 1 x 翹板開關 | |
固件更新 | 1 x 開關 | 1 x 開關(guan) | 1 x 開關 | |
LCD調整 | 4 x 按鍵(jian) | 4 x 按鍵 | 4 x 按鍵(jian) | |
LCD開啟/關(guan)閉 | 1 x LED 按鍵(jian) (橘色) | 1 x LED 按鍵 (橘色(se)) | 1 x LED 按鍵(jian) (橘(ju)色) | |
連接端口選擇 | 2 x 按鍵(jian) | 2 x 按鍵 | 2 x 按(an)鍵(jian) | |
工(gong)作(zuo)站選擇 | 2 x 按鍵 | 2 x 按鍵 | 2 x 按鍵 | |
LED | ||||
在線(xian) | 8 (橘色) | 8 (橘色(se)) | 8 (橘色) | |
連接端口ID | 2 x 7 段式 LED 顯(xian)示器 (黃色) | 2 x 7 段式 LED 顯(xian)示器 (黃色) | 2 x 7 段(duan)式 LED 顯示器 (黃色(se)) | |
工(gong)作站 ID | 2 x 7 段式 LED 顯示器(qi) (黃色) | 2 x 7 段(duan)式 LED 顯示器 (黃(huang)色) | 2 x 7 段(duan)式 LED 顯示器(qi) (黃色) | |
電源 | 1 (深綠色) | 1 (深綠色) | 1 (深綠(lv)色) | |
鎖(suo)定(ding) | 1 x Num Lock (綠色) 1 x Caps Lock (綠色) 1 x Scroll Lock (綠色) | 1 x Num Lock (綠色) 1 x Caps Lock (綠色) 1 x Scroll Lock (綠色) | 1 x Num Lock (綠色) 1 x Caps Lock (綠色) 1 x Scroll Lock (綠色) | |
仿真 | ||||
鍵盤/鼠標 | PS/2, USB | PS/2,USB | PS/2, USB | |
面(mian)板(ban)規格(ge) | ||||
屏幕(mu)尺寸 | 17" LCD | 19" LCD | 17" LCD | |
像(xiang)素(su)間距(ju) | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.294 mm x 0.294 mm | 0.264 mm x 0.264 mm | |
支(zhi)持(chi)色彩 | 1670 萬(wan)色 | 1670 萬(wan)色 | 1670 萬色 | |
對比率 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
亮度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
響應時(shi)間 | 5 ms | 5 ms | 5 ms | |
觀看角(jiao)度 | 170° (水平),160° (垂直) | 170° (水平),160° (垂直) | 170° (水平),160° (垂(chui)直) | |
視(shi)頻(pin) | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B | 1280 x 1024 @ 75 Hz;DDC2B | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B | |
掃描間隔 | 1 - 255 秒 | 1 - 255 秒 | 1 - 255 秒 | |
輸入(ru)額定值 | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A | 100-240 V AC,50/60 Hz,1 A | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A | |
功(gong)耗 | AC110V:24.7W:129BTU AC220V:25.8W:134BTU | AC110V:26.9W:139BTU AC220V:27.9W:144BTU | AC110V:24.7W:129BTU AC220V:25.8W:134BTU | |
環境(jing) | ||||
操作(zuo)溫(wen)度(du) | 0 - 50°C | 0 -50°C | 0 - 50°C | |
儲(chu)存溫度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C | -20 - 60°C | |
濕度 | 0–80% RH, 無凝結 | 0–80% RH, 無凝結 | 0–80% RH, 無(wu)凝(ning)結 | |
機體屬性 | ||||
外殼 | 金屬 + 塑(su)料(liao) | 金屬 + 塑(su)料 | 金屬 + 塑料 | |
重(zhong)量 | 13.59 kg ( 29.93 lb ) | 13.65 kg ( 30.07 lb ) | 13.59 kg ( 29.93 lb ) | |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | |
附注(zhu) | 對于一(yi)些(xie)機架式產品,請注意標準物理尺寸WxDxH,其(qi)使用LxWxH來表示。 |
地址: 四川(chuan)省(sheng)成都(dou)市武侯區科華北路(lu)151號棕南苑A座11樓B1室
郵編: 610041
電話(hua): 85224183
傳真(zhen): 85224180
郵(you)箱: zhongwei@nbrsp.cn
Copyright ?2009-2025 KVM切換器|四川普藍網絡科技有限公司nbrsp.cn All Rights Reserved.
地(di)址(zhi): 四川省成都市武侯區科華北路151號棕南苑A座11樓B1室 郵(you)編(bian): 610041
電話: 85224183 傳(chuan)真: 85224180 郵箱: zhongwei@nbrsp.cn