CL5716
Function | CL5716M | CL5716N | CL5716S | |
電腦連接 | ||||
直(zhi)接(jie) | 16 | 16 | 16 | |
最大 | 512 (菊式串(chuan)接) | 512 (菊(ju)式串接) | 512 (菊式串接) | |
連接端口選擇 | OSD屏幕選單、熱(re)鍵、按(an)鍵 | OSD屏幕選單、熱鍵、按鍵 | OSD屏幕選單(dan)、熱鍵、按鍵 | |
接(jie)口(kou) | ||||
外接控制端連接端口 | 1 x SPHD-18 公頭 (黃(huang)色) | 1 x SPHD-18 公頭 (黃色) | 1 x SPHD-18 公頭 (黃色) | |
外接鼠(shu)標連接端口 | 1 x USB Type A 母頭(tou) (白色) | 1 x USB Type A 母頭 (白色) | 1 x USB Type A 母頭 (白色(se)) | |
KVM 端口 | 16 x SPHD-15/17 母頭 (黃色) | 16 x SPHD-15/17 母(mu)頭 (黃色) | 16 x SPHD-15/17 母頭 (黃(huang)色) | |
菊式串(chuan)接端(duan)口 | 1 x DB-25 公頭 (黑色) | 1 x DB-25 公頭 (黑(hei)色(se)) | 1 x DB-25 公頭 (黑色) | |
固件更(geng)新 | 1 x RJ-11 母頭 | 1 x RJ-11 母頭 | 1 x RJ-11 母頭 | |
電(dian)源 | 1 x 3 針(zhen)腳交流電源插座 | 1 x 3 針(zhen)腳(jiao)交流電源插座(zuo) | 1 x 3 針(zhen)腳(jiao)交流(liu)電源(yuan)插座 | |
USB 端口 | 1 x USB Type A 母頭 (白色) | 1 x USB Type A 母頭 (白色(se)) | 1 x USB Type A 母頭 (白色) | |
開(kai)關 | ||||
重置 | 1 x 內嵌式按鍵 | 1 x 內嵌式按(an)鍵 | 1 x 內嵌式按鍵 | |
電(dian)源 | 1 x 翹板開關 | 1 x 翹板(ban)開關 | 1 x 翹板開關 | |
固件更(geng)新 | 1 x 開關(guan) | 1 x 開關 | 1 x 開(kai)關 | |
LCD調(diao)整 | 4 x 按鍵 | 4 x 按鍵 | 4 x 按(an)鍵 | |
LCD開啟/關(guan)閉(bi) | 1 x LED 按鍵 (橘色) | 1 x LED 按(an)鍵 (橘色) | 1 x LED 按鍵 (橘色(se)) | |
連接端(duan)口選擇 | 2 x 按鍵 | 2 x 按鍵 | 2 x 按鍵 | |
工作(zuo)站選擇 | 2 x 按鍵 | 2 x 按鍵 | 2 x 按鍵 | |
LED | ||||
在線 | 16 (橘色) | 16 (橘色) | 16 (橘色) | |
連接端口(kou)ID | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃色) | 2 x 7 段式(shi) LED 顯示器 (黃色) | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃色) | |
工作站(zhan) ID | 2 x 7 段式 LED 顯示器(qi) (黃色) | 2 x 7 段式 LED 顯示器 (黃色) | 2 x 7 段(duan)式(shi) LED 顯示(shi)器 (黃(huang)色) | |
電(dian)源(yuan) | 1 (深綠色(se)) | 1 (深綠色) | 1 (深綠色) | |
鎖定(ding) | 1 x Num Lock (綠色) 1 x Caps Lock (綠色) 1 x Scroll Lock (綠色) | 1 x Num Lock (綠色) 1 x Caps Lock (綠色) 1 x Scroll Lock (綠色) | 1 x Num Lock (綠色) 1 x Caps Lock (綠色) 1 x Scroll Lock (綠色) | |
仿真 | ||||
鍵盤(pan)/鼠標 | PS/2, USB | PS/2,USB | PS/2, USB | |
面板規格 | ||||
屏(ping)幕尺(chi)寸 | 17" LCD | 19" LCD | 17" LCD | |
像素間距 | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.294 mm x 0.294 mm | 0.264 mm x 0.264 mm | |
支持色(se)彩 | 1670 萬(wan)色 | 1670 萬色 | 1670 萬色 | |
對比率 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
亮度 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 | |
響應時間(jian) | 5 ms | 5 ms | 5 ms | |
觀看角度 | 170° (水(shui)平),160° (垂直) | 170° (水(shui)平),160° (垂直) | 170° (水平),160° (垂(chui)直) | |
視頻 | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B | 1280 x 1024 @ 75 Hz;DDC2B | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B | |
掃描間隔(ge) | 1 - 255 秒 | 1 - 255 秒 | 1 - 255 秒(miao) | |
輸入額(e)定值 | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A | 100-240 V AC,50/60 Hz,1 A | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A | |
功耗(hao) | AC110V:24.7W:129BTU AC220V:25.8W:134BTU | AC110V:26.9W:139BTU AC220V:27.9W:144BTU | AC110V:24.7W:129BTU AC220V:25.8W:134BTU | |
環境(jing) | ||||
操(cao)作溫度 | 0 - 50°C | 0 -50°C | 0 - 50°C | |
儲存溫度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C | -20 - 60°C | |
濕度(du) | 0–80% RH, 無凝結(jie) | 0–80% RH, 無凝結 | 0–80% RH, 無(wu)凝(ning)結 | |
機體屬性 | ||||
外殼 | 金(jin)屬 + 塑料 | 金屬(shu) + 塑料 | 金屬(shu) + 塑料 | |
重(zhong)量 | 13.59 kg ( 29.93 lb ) | 13.65 kg ( 30.07 lb ) | 13.59 kg ( 29.93 lb ) | |
尺寸 (長 x 寬(kuan) x 高(gao)) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | 48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.) | 48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.) | |
附注 | 對于(yu)一些機架式產品,請注(zhu)意標(biao)準(zhun)物(wu)理尺寸WxDxH,其使用(yong)LxWxH來(lai)表示。 |
地(di)址: 四(si)川省成都市(shi)武侯區科華北路(lu)151號棕南苑A座(zuo)11樓B1室
郵(you)編: 610041
電(dian)話(hua): 85224183
傳真(zhen): 85224180
郵(you)箱: zhongwei@nbrsp.cn
Copyright ?2009-2025 KVM切換器|四川普藍網絡科技有限公司nbrsp.cn All Rights Reserved.
地(di)址: 四川省成都市武侯區科華北路151號棕南苑A座11樓B1室 郵編: 610041
電(dian)話: 85224183 傳真: 85224180 郵箱: zhongwei@nbrsp.cn