KL1508Ai
KL1508Ai
Function | KL1508AiM | KL1508AiN |
電腦連(lian)接 | ||
直接 | 8 | 8 |
最大(da) | 128 (菊式串接) | 128 (菊(ju)式串(chuan)接) |
主控臺連接 | ||
本機 | 1 | 1 |
遠程 | 1 | 1 |
連(lian)接端(duan)口(kou)選擇 | OSD屏幕選單、熱(re)鍵(jian)、按鍵(jian) | OSD屏幕選單、熱鍵、按鍵 |
接(jie)口 | ||
控(kong)制(zhi)端(duan)連接(jie)端(duan)口 | 2 x USB Type A 母頭 (白色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) | 2 x USB Type A 母頭 (白色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) |
KVM 端(duan)口(kou) | 8 x RJ-45 母頭 | 8 x RJ-45 母頭(tou) |
菊式(shi)串接端口 | 1 x DB-25 公頭 (黑色(se)) | 1 x DB-25 公頭 (黑色) |
電(dian)源 | 1 x 3 針(zhen)腳交(jiao)流電(dian)源(yuan)插(cha)座 | 1 x 3 針(zhen)腳交(jiao)流電源(yuan)插座 |
固件更新 | 1 x RJ-11 母頭 (黑色) | 1 x RJ-11 母頭 (黑色) |
外(wai)接(jie)鼠標連接(jie)端口(kou) | 1 x USB Type A (母頭(tou)) | 1 x USB Type A (母(mu)頭) |
LAN端口 | 1 x RJ-45 母頭 | 1 x RJ-45 母頭 |
PON | 1 x RJ-45 母頭(tou) | 1 x RJ-45 母頭 |
開關 | ||
電源 | 1 x 翹板開關 | 1 x 翹板(ban)開關(guan) |
LCD電源 | 1 x 按鍵 | 1 x 按鍵(jian) |
LCD調整 | 4 x 按鍵 | 4 x 按鍵 |
連(lian)接端口選擇 | 16 x 按鍵 | 16 x 按(an)鍵 |
固件(jian)更新(xin) | 1 x 滑動式按鍵(jian) | 1 x 滑動式按(an)鍵 |
重置(zhi) | 1 x 內嵌式(shi)按鍵(jian) | 1 x 內嵌(qian)式按鍵 |
工(gong)作(zuo)站選擇 | 2 x 按鍵(jian) | 2 x 按鍵 |
LED | ||
工(gong)作站選擇 | 2 x 7 段式 (橘色) | 2 x 7 段式(shi) (橘色) |
在線 | 8 (綠色(se)) | 8 (綠(lv)色(se)) |
已(yi)選擇 | 8 (橘色) | 8 (橘色) |
電源 | 1 (藍色) | 1 (藍色) |
鎖定 | 1 x Num Lock (綠色) 1 x Caps Lock (綠色) 1 x Scroll Lock (綠色) | 1 x Num Lock (綠色) 1 x Caps Lock (綠色) 1 x Scroll Lock (綠色) |
連線 | 1 (綠色(se)) | 1 (綠色) |
10/100 Mbps | 1 (橘(ju)色/綠色) | 1 (橘色/綠色) |
LCD電源 | 1 (橘色) | 1 (橘色) |
仿真(zhen) | ||
鍵盤/鼠標 | PS/2;USB | PS/2; USB |
面板(ban)規格 | ||
屏幕(mu)尺寸 | 17" LCD | 19" LCD |
像素間(jian)距 | 0.264 mm x 0.264 mm | 0.294 mm x 0.294 mm |
支(zhi)持色彩(cai) | 1670 萬(wan)色(se) | 1670 萬色 |
對比率 | 1000:1 | 1000:1 |
亮度(du) | 250 cd/m2 | 250 cd/m2 |
響應(ying)時(shi)間 | 5 ms | 5 ms |
觀(guan)看角度 | 170° (水(shui)平),160° (垂直(zhi)) | 170° (水(shui)平),160° (垂直(zhi)) |
視頻 | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B (50 m, 本機); 1600 x 1200 @ 60 Hz; DDC2B (40 m, 遠端) | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B (50 m,本機); 1600 x 1200 @ 60 Hz; DDC2B (40 m,遠端) |
掃描(miao)間隔 | 1 - 255 秒 | 1 - 255 秒 |
輸入額定(ding)值(zhi) | 100-240V AC; 50/60 Hz, 1A | 100-240V AC; 50/60 Hz, 1A |
功耗 | AC110V:24.4W:125BTU AC220V:25.4W:130BTU | AC110V:24.4W:125BTU AC220V:25.4W:130BTU |
環境 | ||
操(cao)作溫度 | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
儲存溫度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
濕度 | 0–80% RH, 無(wu)凝結 | 0–80% RH, 無凝結 |
機(ji)體屬(shu)性 | ||
外殼 | 金屬 | 金屬 |
重(zhong)量 | 15.24 kg ( 33.57 lb ) | 15.40 kg ( 33.92 lb ) |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.) | 48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.) |
附(fu)注 | 對于一些機架式產品,請注意標準(zhun)物(wu)理尺(chi)寸WxDxH,其使用LxWxH來(lai)表示(shi)。 |
地(di)址(zhi): 四川省成(cheng)都市武侯區科華北路(lu)151號棕南苑A座11樓B1室
郵編: 610041
電(dian)話: 85224183
傳真: 85224180
郵箱: zhongwei@nbrsp.cn
Copyright ?2009-2025 KVM切換器|四川普藍網絡科技有限公司nbrsp.cn All Rights Reserved.
地(di)址: 四川省成都市武侯區科華北路151號棕南苑A座11樓B1室 郵(you)編: 610041
電話(hua): 85224183 傳真: 85224180 郵箱: zhongwei@nbrsp.cn