CL5816
電腦連(lian)接(jie) | |
直接(jie) | 16 |
最大 | 512 (菊式串接) |
連接(jie)端口選擇 | OSD屏(ping)幕選單、熱鍵(jian)、按鍵(jian) |
接口 | |
外(wai)接控制端連接端口 | 1 x SPHD-18 公(gong)頭 (黃(huang)色(se)) |
外接(jie)鼠標連接(jie)端口(kou) | 1 x USB Type A 母頭 (白色) |
KVM 端口 | 16 x SPHD-17/18 母頭 (黃色) |
菊(ju)式串(chuan)接端口 | 1 x DB-25 公(gong)頭(tou) (黑色) |
固件更新 | 1 x RJ-11 母頭 (黑色) |
電源 | 1 x 3 針腳交流(liu)電源(yuan)插座 |
USB 端口 | 1 x USB Type A 母(mu)頭 |
開關(guan) | |
重置 | 1 x 內嵌式(shi)按鍵 |
電(dian)源 | 1 x 翹板開關 |
固件更新 | 1 x 滑動式按鍵 |
LCD調整 | 4 x 按鍵 |
LCD開(kai)啟/關閉 | 1 x LED 按(an)鍵(jian) (橘色(se)) |
連接端口(kou)選擇(ze) | 2 x 按鍵 (LCD); 16 x 按鍵 (鍵盤) |
工作(zuo)站選擇 | 2 x 按(an)鍵 |
LED | |
在線 | 16 (橘色) |
已選(xuan)擇(ze) | 16 (綠色) |
工(gong)作站 ID | 2 x 7 段(duan)式 LED 顯示器 (橘色(se)) |
電源(yuan) | 1 (深(shen)綠(lv)色) |
鎖定 | 1 (綠色) |
仿真 | |
鍵盤/鼠標 | PS/2,USB |
面板(ban)規(gui)格 | |
屏幕(mu)尺寸 | 19" LCD |
像素(su)間距(ju) | 0.294 mm x 0.294 mm |
支(zhi)持色彩 | 1670 萬色 |
對比(bi)率 | 1000:1 |
亮度 | 250 cd/m2 |
響應時間 | 5 ms |
觀(guan)看角度 | 170° (水平),160° (垂直) |
視頻 | 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B |
掃描間隔 | 1 - 255 秒 |
輸(shu)入額定值 | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1 A |
功耗 | AC110V:26.2W:116BTU AC220V:27.6W:120BTU |
環境 | |
操(cao)作溫度 | 0 - 50°C |
儲存溫(wen)度 | -20 - 60°C |
濕度 | 0–80% RH, 無凝結 |
機體屬性 | |
外(wai)殼 | 金屬 + 塑料 |
重量 | 14.76 kg ( 32.51 lb ) |
尺寸 (長 x 寬(kuan) x 高) | 48.00 x 68.04 x 4.40 cm (18.9 x 26.79 x 1.73 in.) |
附注 | 對于一些(xie)機架式(shi)產品,請注意標準物理尺寸WxDxH,其使(shi)用LxWxH來表示。 |
地址: 四川(chuan)省成都(dou)市武侯區(qu)科華北路151號棕(zong)南苑A座11樓B1室(shi)
郵編: 610041
電話: 85224183
傳(chuan)真: 85224180
郵(you)箱: zhongwei@nbrsp.cn
Copyright ?2009-2025 KVM切換器|四川普藍網絡科技有限公司nbrsp.cn All Rights Reserved.
地址: 四川省成都市武侯區科華北路151號棕南苑A座11樓B1室 郵編: 610041
電(dian)話: 85224183 傳真: 85224180 郵箱: zhongwei@nbrsp.cn