KH1532A
電(dian)腦連接 | |
直接(jie) | 32 |
最大(da) | 256 (菊式串(chuan)接) |
連接端口(kou)選擇(ze) | OSD屏幕選單、熱鍵(jian)、按鍵(jian) |
接口(kou) | |
控(kong)制端連(lian)接端口 | 2 x USB Type A 母頭 (白色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) |
KVM 端口 | 32x RJ-45 母頭 |
菊式(shi)串接端口(kou) | 1 x DB-25 母頭 (黑色) 1 x DB-25 公頭 (黑色) |
固(gu)件更新 | 1 x RJ-11 母頭 (黑色) |
電源(yuan) | 1 x 3 針(zhen)腳交流電源(yuan)插座 |
開關 | |
連接端(duan)口選擇 | 32 x 按鍵 |
重置 | 1 x 內嵌式按(an)鍵(jian) |
固件(jian)更新 | 1 x 滑(hua)動(dong)式按鍵 |
電源(yuan) | 1 x 翹板(ban)開關 |
LED | |
在(zai)線(xian) | 32 (綠(lv)色) |
已選(xuan)擇 | 32 (橘色(se)) |
電源 | 1 (藍色) |
工作站 ID | 1 x 2 位數 7 段(duan)式 (橘色) |
仿真 | |
鍵盤/鼠(shu)標 | PS/2;USB |
掃描(miao)間(jian)隔 | 1 - 255 秒 |
視(shi)頻 | 1600 x 1200 @ 60 Hz (40 m); 1280 x 1024 @ 75 Hz (50 m) |
輸入額定(ding)值 | 100-240V AC;50/60 Hz; 1A |
功(gong)耗(hao) | AC110V:5.1W:32BTU AC220V:5.1W:32BTU |
環(huan)境 | |
操作溫度 | 0 - 40°C |
儲存溫度 | -20 - 60°C |
濕度 | 0–80% RH, 無凝結 |
機體屬性 | |
外(wai)殼 | 金屬 |
重量 | 2.81 kg ( 6.19 lb ) |
尺寸 (長 x 寬 x 高) | 43.72 x 16.36 x 4.40 cm (17.21 x 6.44 x 1.73 in.) |
附(fu)注 | 對于一些機架式產品,請(qing)注意標準物理尺(chi)寸WxDxH,其(qi)使用LxWxH來表(biao)示。 |
地址(zhi): 四川省成(cheng)都市武侯區科(ke)華北(bei)路(lu)151號棕南苑A座(zuo)11樓B1室
郵編: 610041
電話: 85224183
傳真: 85224180
郵箱: zhongwei@nbrsp.cn
Copyright ?2009-2025 KVM切換器|四川普藍網絡科技有限公司nbrsp.cn All Rights Reserved.
地址: 四川省成都市武侯區科華北路151號棕南苑A座11樓B1室 郵編: 610041
電話: 85224183 傳真: 85224180 郵箱: zhongwei@nbrsp.cn