KH1508A
電腦連接 | |
直(zhi)接 | 8 |
最大 | 256 (菊式串接) |
連接端口選(xuan)擇 | OSD屏幕(mu)選單(dan)、熱鍵(jian)、按鍵(jian) |
接口 | |
控制端(duan)(duan)連接端(duan)(duan)口 | 2 x USB Type A 母頭 (白色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) |
KVM 端口 | 8 x RJ-45 母頭 |
菊(ju)式串(chuan)接(jie)端口(kou) | 1 x DB-25 母頭 (黑色) 1 x DB-25 公頭 (黑色) |
固(gu)件更新 | 1 x RJ-11 母頭 (黑色(se)) |
電源 | 1 x 3 針(zhen)腳交流(liu)電源(yuan)插座 |
開關 | |
連接端(duan)口(kou)選擇 | 8 x 按鍵 |
重置(zhi) | 1 x 內嵌式按(an)鍵 |
固件(jian)更新 | 1 x 滑動(dong)式按鍵(jian) |
電源 | 1 x 翹板開關 |
LED | |
在線 | 8 (綠色(se)) |
已選(xuan)擇 | 8 (橘色) |
電(dian)源 | 1 (藍色) |
工作站 ID | 1 x 2 位數 7 段式 (橘色(se)) |
仿真 | |
鍵盤/鼠標 | PS/2;USB |
掃描間隔 | 1 - 255 秒(miao) |
視頻 | 1600 x 1200 @ 60 Hz (40 m); 1280 x 1024 @ 75 Hz (50 m) |
輸(shu)入額定值 | 100-240V AC;50/60 Hz; 1A |
功耗 | AC110V:5.1W:32BTU AC220V:5.1W:32BTU |
環境 | |
操作(zuo)溫(wen)度 | 0 - 40°C |
儲存溫度(du) | -20 - 60°C |
濕度(du) | 0–80% RH, 無凝(ning)結 |
機體屬性 | |
外(wai)殼 | 金屬 |
重量 | 2.65 kg ( 5.84 lb ) |
尺寸 (長(chang) x 寬 x 高) | 43.72 x 16.36 x 4.40 cm (17.21 x 6.44 x 1.73 in.) |
附注 | 對(dui)于一些機(ji)架式(shi)產品(pin),請注意標準物理(li)尺寸WxDxH,其使用LxWxH來表示。 |
地址(zhi): 四川省成都市武侯區科華北(bei)路151號(hao)棕南苑A座11樓B1室
郵編: 610041
電話: 85224183
傳真(zhen): 85224180
郵箱: zhongwei@nbrsp.cn
Copyright ?2009-2025 KVM切換器|四川普藍網絡科技有限公司nbrsp.cn All Rights Reserved.
地址: 四川省成都市武侯區科華北路151號棕南苑A座11樓B1室 郵編: 610041
電話(hua): 85224183 傳真: 85224180 郵箱: zhongwei@nbrsp.cn