特性(xing)
視頻參數 | |||
視(shi)頻分辨率支(zhi)持 | 640X480 @ 60fps 800X600 @ 60fps | ||
1024X600 @ 60fps 1024X768 @ 60fps | |||
1152X864 @ 60fps 1280X600 @ 60fps | |||
1280X720@ 60fps 1280X768@ 60fps | |||
1280X800@ 60fps 1280X960@ 60fps | |||
1280X1024@ 60fps 1440X1050@ 60fps | |||
1440x900 @ 60fps 1600x900 @ 60fps | |||
1660x1200 @ 60fps 1680x1050 @ 60fps | |||
1920x1080 @ 60fps 1920 x1200 @ 60fps | |||
聲音 | 采樣(yang)率:32kHz, 44.1kHz and 48kHz | ||
紅外支(zhi)持 | 38KHz; NEC碼 | ||
HDMI 版本 | HDMI 1.3 | ||
HDCP 版本(ben) | HDCP 1.2 | ||
電源輸入 | 直(zhi)流輸(shu)入: 5V/2A | ||
最大功耗 | AV7104T: 10W | ||
AV7104R: 10W | |||
工作(zuo)溫度/濕(shi)度 | 0℃ - 70℃ / 10% - 80%RH(不凝固) | ||
存儲(chu)溫(wen)度(du)/濕度(du) | -10℃ - 80℃/ 5% -90% RH(不凝(ning)固) |
特性
視頻參數 | |||
視頻分辨率支持 | 640X480 @ 60fps 800X600 @ 60fps | ||
1024X600 @ 60fps 1024X768 @ 60fps | |||
1152X864 @ 60fps 1280X600 @ 60fps | |||
1280X720@ 60fps 1280X768@ 60fps | |||
1280X800@ 60fps 1280X960@ 60fps | |||
1280X1024@ 60fps 1440X1050@ 60fps | |||
1440x900 @ 60fps 1600x900 @ 60fps | |||
1660x1200 @ 60fps 1680x1050 @ 60fps | |||
1920x1080 @ 60fps 1920 x1200 @ 60fps | |||
聲音(yin) | 采樣率:32kHz, 44.1kHz and 48kHz | ||
紅外支(zhi)持 | 38KHz; NEC碼 | ||
HDMI 版本 | HDMI 1.3 | ||
HDCP 版本 | HDCP 1.2 | ||
電源輸入 | 直流輸入: 5V/2A | ||
最大功(gong)耗 | AV7104T: 10W | ||
AV7104R: 10W | |||
工作溫度/濕度 | 0℃ - 70℃ / 10% - 80%RH(不(bu)凝固) | ||
存(cun)儲(chu)溫度(du)/濕度(du) | -10℃ - 80℃/ 5% -90% RH(不凝固(gu)) |
地址: 四(si)川省成都市(shi)武侯區科華(hua)北路151號棕南苑A座(zuo)11樓B1室
郵編: 610041
電話: 85224183
傳真(zhen): 85224180
郵箱: zhongwei@nbrsp.cn
Copyright ?2009-2025 KVM切換器|四川普藍網絡科技有限公司nbrsp.cn All Rights Reserved.
地(di)址(zhi): 四川省成都市武侯區科華北路151號棕南苑A座11樓B1室 郵編: 610041
電話: 85224183 傳真: 85224180 郵箱: zhongwei@nbrsp.cn