AL1700TU、AL1708TU、AL1900TU、AL1908TU
? 整合單口/8口KVM控制端與17、19寸LCD 液晶屏于1U高度的結構內
? 4線電阻式觸摸屏(可選)
? 前置1個USB 2.0接口和后面2個USB 2.0,支持U盤, 移動硬盤等移動設置的即插即用,
? 支持一個本機程控端和一個外接控制端,
? 支持MS windows, Netware, Unix, Linux
? 支持iMAC, Power MAC以及帶有USB連接的Sun Micro系統
? 無需軟件---通過OSD菜單,按鈕和熱鍵進行計算機選擇
? 104鍵鍵盤帶觸摸滑鼠
? 提供多種熱鍵(Scroll-Lock/ Cap-Lock/ Num-Lock/ L-Alt/ L-Ctrl/ L-Win/R-Alt/ R-Ctrl/R-Win)用于切換計算機端口和呼出OS
? 支持熱插撥–無須關閉LCD控制臺就可移除計算機
? 支持菊鏈式串聯(3層)
? 支持自動掃描間隔時間
? 高品質顯示成像效果:1280 X 1024 , DDC2B
產品規格;
型(xing)號 | AL1700TU、AL1708TU、AL1900TU、AL1908TU | |
LCD 屏參數 | 尺寸: | 17、19" TFT |
分辯率: | 1280 x 1024 | |
顏色顯示: | 16.7 M | |
亮度: | 300 cd/m2 | |
可視角(jiao)度(du): | 178°(H) , 178°(V) | |
像數點(dian): | 0.264 x 0.264 mm | |
對比度: | 1000:01:00 | |
接口(kou) | 電源接口 | IEC-320 TYPE |
電腦連(lian)接(jie)接(jie)口(kou) | 1/8 | |
電源開(kai)關(guan) | 1x翹板(ban)開(kai)關 | |
觸(chu)摸屏參數(選配) | 分辨(bian)率 | 4096 x 4096 |
透光率 | ≥80% | |
點擊壽命 | >1000000次(ci) | |
表面硬度(du) | ≥4H | |
LED燈接口: | 0/8 | |
最(zui)多(duo)PC連(lian)接: | 38 | |
PC 端(duan)口連接(jie): | HDB15 | |
操作接口: | 2 ( 1組(zu)本機操作(zuo)和1組(zu)可選遠程控制端的操作(zuo)) | |
串聯: | 支持(chi)菊鏈式串聯(3層) | |
切(qie)換方(fang)式(shi): | OSD菜(cai)單(dan).熱鍵.面板(ban)按鍵 | |
熱(re)鍵: | Scroll-Lock/ Cap-Lock/ Num-Lock/ L-Alt/ L-Ctrl/ L-Win/ R-Alt/ R-Ctrl/R-Win | |
自動掃描間隔: | 5 ~ 99 秒 | |
鍵(jian)盤/鼠標(biao): | PS/2 或 USB (外接) | |
輸入額定電壓: | 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | |
外(wai)殼(ke): | 金屬 | |
空間: | 1U ,19寸(cun)機架 | |
凈重 / | 14.5kg | |
尺寸 (寬 x 高(gao) x 深): | 448 x 42 x 600 (mm) | |
包裝尺寸 (寬 x 高 x 深(shen)): | 580 x 200 x 790 (mm) | |
工作溫度: | °C 到50 °C | |
存儲溫度(du): | -20°C 到 60°C | |
濕度: | 10% to 90%,無(wu)疑結 | |
認證: | CE/FCC |
地(di)址(zhi): 四川省成都市武侯(hou)區(qu)科華北路151號(hao)棕南苑A座11樓B1室
郵(you)編(bian): 610041
電話: 85224183
傳真: 85224180
郵箱: zhongwei@nbrsp.cn
Copyright ?2009-2025 KVM切換器|四川普藍網絡科技有限公司nbrsp.cn All Rights Reserved.
地址(zhi): 四川省成都市武侯區科華北路151號棕南苑A座11樓B1室 郵編: 610041
電話(hua): 85224183 傳真: 85224180 郵箱: zhongwei@nbrsp.cn